- TOP
- 製品情報
- Loopamp製品(臨床検査分野) 一覧
- Loopamp マラリアPan検出試薬キット、他2品目
体外診断用医薬品
NEW
マラリア原虫核酸キット Loopamp マラリアPan検出試薬キット、他2品目

製品概要
- 全血中のマラリア原虫DNAを高感度・特異的に検出します。
- 試薬調製が不要な乾燥タイプの試薬です。
- Loopamp PURE DNA抽出キットを用いることで約1時間での検査が可能となります。
- リアルタイム濁度測定装置により増幅から検出までがワンステップで行えます。
製品仕様
| 製品名 | Loopamp マラリアPan検出試薬キット |
| 承認番号 | 30700EZX00033000 |
| 使用目的 | 全⾎中のマラリア原⾍ DNA の検出(マラリアの診断補助) |
| 対象検体 / 測定方法 | 全⾎⼜は乾燥ろ紙⾎ / LAMP法(定性検出キット) |
| 最小検出感度 | 13.5 コピー/テスト |
| 製品コード / 包装単位 | LMP564 / 48テスト分 |
| 貯蔵方法 / 有効期間 | 室温保存 / 12ヵ月間 |
| キットの構成 | マラリアPan検出用乾燥試薬 ・・・ 48 tubes×1 陽性コントロールMal ・・・ 1.0 mL×1 陰性コントロールMal ・・・ 0.5 mL×2 付属品:陽性コントロール用スポイト ・・・ 18 本×1 |
| 製品名 | Loopamp マラリアPf検出試薬キット |
| 承認番号 | 30700EZX00034000 |
| 使用目的 | 全⾎中の熱帯熱マラリア原⾍ (Plasmodium falciparum) DNA の検出 (マラリアの診断補助) |
| 対象検体 / 測定方法 | 全⾎⼜は乾燥ろ紙⾎ / LAMP法(定性検出キット) |
| 最小検出感度 | 15 コピー/テスト |
| 製品コード / 包装単位 | LMP565 / 48テスト分 |
| 貯蔵方法 / 有効期間 | 室温保存 / 12ヵ月間 |
| キットの構成 | マラリアPf検出用乾燥試薬 ・・・ 48 tubes×1 陽性コントロールMal ・・・ 1.0 mL×1 陰性コントロールMal ・・・ 0.5 mL×2 付属品:陽性コントロール用スポイト ・・・ 18 本×1 |
| 製品名 | Loopamp マラリアPv検出試薬キット |
| 承認番号 | 30700EZX00035000 |
| 使用目的 | 全⾎中の三⽇熱マラリア原⾍ (Plasmodium vivax) DNA の検出 (マラリアの診断補助) |
| 対象検体 / 測定方法 | 全⾎⼜は乾燥ろ紙⾎ / LAMP法(定性検出キット) |
| 最小検出感度 | 13.5 コピー/テスト |
| 製品コード / 包装単位 | LMP563 / 48テスト分 |
| 貯蔵方法 / 有効期間 | 室温保存 / 12ヵ月間 |
| キットの構成 | マラリアPv検出用乾燥試薬 ・・・ 48 tubes×1 陽性コントロールMal Pv ・・・ 1.0 mL×1 陰性コントロールMal ・・・ 0.5 mL×2 付属品:陽性コントロール用スポイト ・・・ 18 本×1 |
- Loopampは栄研化学株式会社の登録商標です。
使用上又は取扱い上の注意については添付文書をご参照ください。(情報提供年月:2025年12月)
ダウンロード
関連製品
お問い合わせ
本製品の製造販売元は栄研化学株式会社です。
製品および購入に関するお問い合わせは お問い合わせフォーム よりお願いいたします。